Калькулятор расчета платы за ТП
Результат расчёта
Данный расчет не является окончательным, точный расчет может быть предъявлен в процессе заключения договора на технологическое присоединение.
| Наименование энергопринимающих устройств | {{form.name.value}} | ||
| п/п | Наименование тарифной ставки | Номинал | Итого |
| 1 | {{table[0][0]}} | {{numberFormat(table[0][1])}} | {{numberFormat(table[0][2])}} |
| 2 | {{table[1][0]}} | {{numberFormat(table[1][1])}} | {{numberFormat(table[1][2])}} |
| Всего без НДС | {{numberFormat(table[2][2])}} | ||
| НДС | {{numberFormat(table[3][2])}} | ||
| Всего | {{numberFormat(table[4][2])}} | ||
